根据搜索结果,暂时无法查找到沪定中学的录取线信息,但是我可以为您提供上海市部分高中的录取分数线供您参考:
友情链接:
上海市部分高中录取分数线(2024年)
| 招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 语数外总分 | 数学 | 语文 |
| -------- | -------- | ---------- | ---------- | ---- | ---- |
| 012001 | 上海市格致中学 | 674.5 | 391.0 | 125 | 128 |
| 012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 672.5 | 391.5 | 123 | 126 |
| 012003 | 上海市大同中学 | 681.0 | 402.0 | 135 | 126 |
| 012005 | 上海市向明中学 | 668.0 | 391.0 | 121 | 129 |
| 012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 667.5 | 396.5 | 119 | 137 |
| 012007 | 上海外国语大学附属大境中学 | 651.0 | 382.0 | 116 | 128 |
| 012008 | 上海市光明中学 | 637.5 | 372.0 | 116 | 124 |
| 012009 | 上海市敬业中学 | 657.0 | 398.0 | 131 | 125 |
| 012010 | 上海市卢湾高级中学 | 644.5 | 371.5 | 116 | 126 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
请注意,上述内容只是部分学校的录取分数线,沪定中学的录取线需要您前往学校官网或咨询学校招生办进行查询。