04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C。卢卡雷利(利沃诺) 24球
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球
01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉齐奥) 26球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22
欢迎来到高考01网!
意甲联赛历届冠军求高手给解答
04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C。卢卡雷利(利沃诺) 24球
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球
01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉齐奥) 26球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22
意甲联赛的历届冠军分别是:2006-2007赛季意甲联赛冠军归属AC米兰,2004-2005赛季意甲联赛的冠军则是当属意甲豪门尤文图斯。
2009-2010的意甲冠军则是国际米兰。
AC米兰夺得21-22赛季意甲冠军!这是红黑军团队史的第19座意甲冠军,在意甲冠军榜上,AC米兰追平国米,两队并列第二。尤文图斯排在第一位。