大学中文听力测试的分数体系与英文听力测试相同,采用 0.5分递增制,总分为 40分。具体评分标准如下:
| 分数段 | 答对题数范围 | 对应分数 |
|--------------|------------------|----------|
| 0-5题| 未答或答错 | 0分 |
| 6-9题| 6-9题| 3.5分|
| 10-12题 | 10-12题 | 4分 |
| 13-14题 | 13-14题 | 4.5分|
| 15-16题 | 15-16题 | 5分 |
| 17-18题 | 17-18题 | 5.5分|
| 19-20题 | 19-20题 | 6分 |
| 21-22题 | 21-22题 | 6.5分|
| 23-24题 | 23-24题 | 7分 |
| 25-26题 | 25-26题 | 7.5分|
| 27-28题 | 27-28题 | 8分 |
| 29-30题 | 29-30题 | 8.5分|
| 31-32题 | 31-32题 | 9分 |
补充说明
该评分标准将40题划分为4个部分,每部分10题,每题0.5分。- 考试内容涵盖日常对话、学术讲座、新闻报道等多种场景,注重对细节和逻辑的理解。建议考生通过大量练习提升听力,尤其是学术类话题的应对能力,以获得更高分数。