2025年陕西文科643分属于高分段,可报考的大学主要集中在国内顶尖高校和985/211重点大学。以下是推荐的院校列表(按录取分数从高到低排序):
学校名称 | 批次线 | 2025年录取最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
同济大学 | 本一批 | 643 | 世界一流大学建设高校 |
对外经济贸易大学 | 本一批 | 642 | 国家“双一流”高校 |
中山大学 | 本一批 | 641 | 国家“985工程”高校 |
南开大学 | 本一批 | 641 | 综合性全国重点大学 |
浙江大学 | 提前批本科A段 | 641 | 顶尖综合性大学 |
中央财经大学 | 本一批 | 639 | 财经类顶尖高校 |
华东师范大学 | 本一批 | 638 | 教育部直属师范院校 |
上海外国语大学 | 本一批 | 637 | 语言类重点高校 |
北京外国语大学 | 本一批 | 637 | 语言类顶尖高校 |
北京航空航天大学 | 本一批 | 637 | 理工类985高校 |
武汉大学 | 提前批本科A段 | 636 | 综合性985高校 |
南京大学 | 提前批本科A段 | 636 | 顶尖综合性大学 |
中国政法大学 | 本一批 | 635 | 政法类顶尖高校 |
厦门大学 | 提前批本科A段 | 635 | 综合性985高校 |
北京师范大学 | 提前批本科A段 | 635 | 师范类顶尖高校 |
注:
安康市本地高校(如安康学院)2024年文科录取最低分为462分,643分远超其分数线,建议优先考虑全国性重点大学。
部分院校(如北京大学、复旦大学)在2024年陕西文科录取线接近643分,可尝试冲刺。
实际录取需结合2025年招生计划、位次及专业热度调整,建议参考进一步分析。
本文【安康市643分文科能上什么大学(2025年推荐)】由作者
周老师
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。