根据2025年陕西高考文科502分左右的录取数据,以下是榆林市文科考生可考虑的大学推荐(含省内、省外及本地院校):
一、省内院校推荐(本科一批/二批)
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工业大学(国家专项) | 公办 | 500 | 11090 | 本科一批 | 需符合专项计划条件 |
2 | 西安邮电大学 | 公办 | 499 | 11334 | 本科一批 | 通信、计算机类优势 |
3 | 陕西科技大学 | 公办 | 498 | 11666 | 本科一批 | 轻工技术、设计学特色 |
4 | 延安大学(地方专项) | 公办 | 496 | 11961 | 本科一批 | 师范、历史学较强 |
5 | 榆林学院 | 公办 | 472 | 19082 | 本科二批 | 本地院校,保底选择 |
二、省外院校推荐(本科一批)
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 所在地 | 特色专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆交通大学 | 公办 | 502 | 10554 | 重庆 | 交通工程、管理类 |
2 | 安徽财经大学 | 公办 | 501 | 10852 | 安徽 | 经济学、金融学 |
3 | 河北师范大学 | 公办 | 502 | 10579 | 河北 | 师范类强校 |
4 | 南华大学 | 公办 | 502 | 10703 | 湖南 | 核技术、医学类 |
5 | 郑州师范学院 | 公办 | 502 | - | 河南 | 师范类(二本) |
三、注意事项
数据说明:省内/省外一批院校为2025年预测线,二批院校(如榆林学院)为2024年实际录取线,2025年可能小幅上涨。
专项计划:国家/地方专项需户籍符合条件,分数通常低于普通批。
专业选择:502分可冲刺优质专业(如榆林学院历史学),但需结合位次(约全省10500名)。
如需更精准推荐,可提供具体专业方向或是否接受省外院校进一步筛选。
本文【榆林市502多分文科能上什么大学(2025年推荐)】由作者
诚信公仆
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。