根据2024年的录取数据,2025年邢台市403分的考生可以考虑以下大学(物理类/历史类均适用):
一、邢台市内公办本科大学(物理类403分可报考)
大学名称 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 403 | 273077 | 公办本科 |
邢台医学院 | 物理类 | 410 | 263651 | 公办本科 |
邢台学院(艺术类) | 物理类 | 482 | 151581 | 需艺术类专业 |
邢台学院 | 物理类 | 486 | 145053 | 公办本科 |
二、邢台市内公办本科大学(历史类380分可报考)
大学名称 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 380 | 115673 | 公办本科 |
邢台医学院 | 历史类 | 391 | 106623 | 公办本科 |
邢台学院(艺术类) | 历史类 | 471 | 52966 | 需艺术类专业 |
邢台学院 | 历史类 | 493 | 40960 | 公办本科 |
三、全国范围内专科院校(物理类403分可报考)
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
河北机电职业技术学院 | 河北邢台 | 公办 | 404 | 271763 | 专科 |
天津商务职业学院 | 天津 | 公办 | 403 | 273077 | 专科 |
江西应用工程职业学院 | 江西 | 公办 | 403 | 273077 | 专科 |
郑州职业技术学院 | 河南 | 公办 | 403 | 273077 | 专科 |
四、报考建议
本科机会:物理类403分可冲刺河北科技工程职业技术大学(公办本科),历史类380分可报考同校历史类。
专科保底:若本科未录取,可考虑河北机电职业技术学院(邢台本地)或其他省外公办专科。
艺术类选项:若具备艺术类专业资格,邢台学院(艺术类)分数更低。
注:2025年实际分数线可能因招生计划、报考人数等因素波动,建议结合位次(物理类273077位/历史类115673位)综合评估。
本文【邢台市403分上什么大学(2025年推荐)】由作者
高山倡导者
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。