根据2025年的最新信息,喀麦隆国立大学的留学费用因专业和学位阶段不同而有所差异。以下是综合多个来源整理的费用概览(按人民币计算):
1. 学费(年)
学位阶段 | 文科 | 理科/工程/经济/管理/法律 | 电影/艺术 | 全英文授课项目(部分专业) |
---|---|---|---|---|
本科 | 14,000元 | 16,000元 | 20,000元 | 30,000-35,000元(如计算机、土木工程等) |
硕士 | 21,000元 | 23,000元 | 25,000元 | 30,000-49,000元(如MBA为49,000元) |
博士 | 25,000元 | 28,000元 | - | 34,000-38,000元(如工商管理、建筑学等) |
普通进修生 | 18,000元 | - | - | - |
2. 其他费用(年)
费用类型 | 金额范围 | 备注 |
---|---|---|
注册费 | 400元(一次性) | 所有专业统一 |
住宿费 | 1,200-6,000元 | 学校宿舍约100-200美元/月,校外租房200-500美元/月 |
生活费 | 12,000-24,000元 | 含餐饮(150-300美元/月)、交通、学习材料等 |
医疗保险 | 400-800元 | 年费约50-100美元 |
3. 总费用估算(年)
消费水平 | 总费用(学费+生活费) |
---|---|
基础型 | 25,000-35,000元 |
中等型 | 35,000-50,000元 |
高端型 | 50,000元以上 |
注意事项:
汇率波动:费用以人民币报价,实际可能因汇率变动略有差异。
专业差异:全英文授课项目(如工程类、MBA)费用显著高于普通专业。
预科费用:若需语言课程,预科学费约12,000元/年。
建议直接联系目标大学获取最新费用明细,并预留10%-15%的额外预算以应对可能的变动。
本文【喀麦隆国立大学留学一年大概需要多少钱(2025年推荐)】由作者
理想的翅膀
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。