以下是2025年新加坡南洋艺术学院(NAFA)留学一年的费用概览,综合学费、生活费及奖学金等信息整理而成,供参考:
一、学费(按专业分类)
专业类型 | 文凭课程(助学金后) | 文凭课程(全额) | 学士学位(每年) | 硕士学位(每年) |
---|---|---|---|---|
纯艺术/3D设计/新媒体 | 11,510新币 | 22,000新币 | 28,900新币 | 24,000新币(纯美术) |
服装设计 | 11,760新币 | 22,000新币 | - | - |
舞蹈/戏剧/音乐 | 12,150新币 | 21,300新币 | 30,100-32,600新币 | 35,800新币(表演/作曲) |
艺术管理 | 11,510新币 | 22,000新币 | - | - |
备注 | 政府助学金覆盖约60% | 国际生需申请助学金 | 部分专业与伦敦艺术大学合办 | 学制1-2年 |
二、生活费(年预估)
项目 | 费用范围(新币) | 折合人民币(约) |
---|---|---|
住宿 | 6,000-12,000 | 3万-6万 |
餐饮 | 4,800(400新币/月) | 2.4万 |
交通/娱乐/杂费 | 2,400-4,800 | 1.2万-2.4万 |
总计 | 13,200-21,600 | 6.6万-10.8万 |
三、奖学金与资助(年额度)
奖项 | 文凭课程 | 学位课程 |
---|---|---|
奖学金 | 全免至部分减免 | 10,000-15,000新币 |
优异奖 | 3,500-4,000新币 | 5,000新币 |
助学金 | 1,800新币 | 3,600新币 |
四、总费用估算(人民币/年)
文凭课程:学费(助学金后)约5.8万-6.3万 + 生活费6.6万-10.8万 → 12.4万-17.1万
学位课程:学费约14.5万-17.9万 + 生活费6.6万-10.8万 → 21.1万-28.7万
注意事项
汇率:1新币≈5人民币(2025年6月)。
打工政策:第二年起可每周打工16小时,需平衡学业。
申请费:报名费1500元人民币,签证服务费2万元人民币。
更多细节可参考或环外留学。
本文【中非南洋艺术学院留学一年大概需要多少钱(2025年推荐)】由作者
吕老师
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。