苏里南目前没有名为“苏里南科技设计大学”的院校,但苏里南的主要公立大学是苏里南大学(University of Suriname),而私立院校中较知名的是安东·德科姆大学(Anton de Kom University)。若用户实际想询问的是新加坡科技设计大学(SUTD)(因名称相似且搜索结果中多次提及),以下分别提供两国的费用概览:
一、苏里南留学费用(以苏里南大学为例)
费用类别 | 金额(年/美元) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 2,000–8,000 | 公立本科约2,000–4,000美元,私立院校(如安东·德科姆大学)约5,000–8,000美元。 |
住宿费 | 2,400–7,200 | 校内宿舍200–600美元/月,校外合租150–600美元/月。 |
生活费 | 6,000–9,600 | 含饮食(150–300美元/月)、交通、通讯等,首都帕拉马里博物价较高。 |
其他费用 | 1,000–3,000 | 含签证费(200美元)、保险、教材及杂费。 |
总计 | 11,400–27,800 | 私立院校或医学/工程专业费用可能更高。 |
二、新加坡科技设计大学(SUTD)费用(2025年推荐)
费用类别 | 金额(年/新元) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 51,600–54,500 | 硕士课程54,500新元(约40万人民币),本科51,600新元。 |
住宿费 | 5,400–9,000 | 校内宿舍160–350新元/月,校外租房450–750新元/月。 |
生活费 | 12,000–15,600 | 含餐饮(500–650新元/月)、交通(100新元/月)及其他开支。 |
杂费 | 422–432 | 注册费及学生活动费。 |
总计 | 69,422–79,532 | 约合人民币36–42万元(汇率1:5.3)。 |
注意事项:
苏里南:需额外准备荷兰语学习费用(500–1,500美元/学期),且国际学生学费可能比本地生高2–3倍。
新加坡:SUTD提供一年制硕士项目,就业率高(96%),毕业生平均起薪5,030新元。
汇率参考:1美元≈7人民币,1新元≈5.3人民币(2025年6月)。
如需更精准的预算,建议直接联系目标院校获取最新费用清单。
本文【苏里南科技设计大学留学一年大概需要多少钱(2025年推荐)】由作者
特立独行的兔子
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。