以下是2025年留学罗马尼亚的费用概览,综合了学费、生活费及其他必要开支,并附表格总结:
一、学费(按专业和学校类型)
专业/学校类型 | 月学费(美元) | 年学费(9个月,美元) | 年学费(欧元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
文科/理工科(公立) | 320 | 2,880 | 2,600-3,000 | 非欧盟学生学费较高 |
医学/兽医学(公立) | 360 | 3,240 | 3,500-4,000 | 部分顶尖医学院可能更高 |
音乐/艺术(公立) | 470-760 | 4,230-6,840 | 4,000-7,000 | 戏剧、电影专业最高 |
私立大学(热门专业) | - | - | 5,000-10,000 | 如商科、工程等 |
二、生活费(按月/年估算)
项目 | 大城市(如布加勒斯特) | 中小城市 | 备注 |
---|---|---|---|
住宿 | 200-500欧元/月 | 150-300欧元/月 | 合租或学生公寓更便宜 |
饮食 | 200-300欧元/月 | 150-250欧元/月 | 自炊可节省开支 |
交通 | 20-50欧元/月 | 10-30欧元/月 | 学生可享折扣 |
其他(保险、娱乐等) | 100-200欧元/月 | 80-150欧元/月 | 医疗保险约274欧元/年 |
总计(月) | 500-800欧元 | 400-600欧元 | 年生活费约5,000-9,600欧元 |
三、其他费用
签证费用:需提供每月250欧元生活费证明(约2,500欧元/年)。
杂费:注册费、书本费等约500-1,000欧元/年。
四、总费用估算(年)
类型 | 公立大学(非欧盟) | 私立大学 |
---|---|---|
学费 + 生活费 | 7,500-12,000欧元 | 10,000-18,000欧元 |
人民币换算 | 约6万-10万元 | 约8万-15万元 |
注意事项:
汇率波动:1欧元≈7.8人民币(2025年6月),需实时关注。
奖学金:罗马尼亚政府和高校提供奖学金,可覆盖部分费用。
打工:学生每周可合法打工20小时,月收入约600-1,000欧元。
以上数据综合自2025年最新信息,建议根据具体院校和专业进一步核实。