目前没有直接关于“多米尼克科技设计大学”的留学费用信息,但提供了新加坡科技设计大学(SUTD)的详细费用数据。推测用户可能混淆了校名,以下以新加坡科技设计大学(SUTD)为例,整理2025年留学一年的费用概览,供参考:
新加坡科技设计大学(SUTD)留学一年费用(2025年)
费用类别 | 项目细分 | 金额(新币) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 本科(工程类) | 45,000 - 50,000 | 按专业不同,分两学期缴纳 |
本科(设计类) | 40,000 - 45,000 | ||
硕士(科技类) | 50,000 - 55,000 | 学制1-2年,按学期缴纳 | |
硕士(设计管理类) | 45,000 - 50,000 | ||
住宿费 | 校内宿舍(单人间) | 1,200 - 1,800/月 | 含水电、网络费 |
校外合租(人均) | 1,500 - 2,000/月 | 需另付水电网络费约200-300新币/月 | |
生活费 | 饮食(校内食堂) | 750 - 1,050/月 | 校外就餐或自煮费用更高 |
交通(公共交通) | 120 - 180/月 | 打车额外预算约300新币/月 | |
学习用品 | 300 - 400/学期 | 设计专业需额外购买软件或设备(如绘图板800-1,500新币) | |
娱乐与社交 | 300 - 500/月 | 含社团活动、电影等 | |
其他费用 | 医疗保险、签证等 | 约1,000 - 2,000/年 | 根据个人需求浮动 |
费用总计估算(以硕士科技类专业为例)
项目 | 金额(新币) | 折合人民币(约) |
---|---|---|
学费 | 50,000 - 55,000 | 25万 - 27.5万 |
住宿 | 18,000 - 24,000 | 9万 - 12万 |
生活费 | 15,000 - 20,000 | 7.5万 - 10万 |
总计 | 83,000 - 99,000 | 41.5万 - 49.5万 |
注:
汇率参考:1新币 ≈ 5人民币(2025年6月)。
费用可能因专业、住宿选择、个人消费习惯等浮动,建议预留10%缓冲资金。
新加坡科技设计大学提供部分奖学金,可关注官网或咨询留学机构(如立思辰留学)。
如需多米尼克(Dominica)或其他国家的留学费用,可进一步补充信息。
本文【多米尼克科技设计大学留学一年大概需要多少钱(2025年推荐)】由作者
公务员全知道
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。