| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 北京 | 本科批 | 688 | 697 |
| 天津 | 本科A段 | 674 | 701 |
| 河北 | 本科批 | 674 | 696 |
| 山西 | 本科批 | 632 | 665 |
| 内蒙古 | 本科批 | 663 | 681 |
| 辽宁 | 本科批 | 669 | 702 |
| 黑龙江 | 本科批 | 674 | 705 |
| 江苏 | 本科批 | 659 | 692 |
| 安徽 | 本科批 | 669 | 697 |
| 福建 | 本科批 | 657 | 691 |
| 江西 | 本科批 | 661 | 680 |
| 山东 | 本科批 | 689 | 693 |
| 河南 | 本科批 | 652 | 696 |
| 湖北 | 本科批 | 670 | 691 |
| 湖南 | 本科批 | 656 | 691 |
| 广东 | 本科批 | 662 | 688 |
| 广西 | 本科批 | 681 | 682 |
| 海南 | 本科批 | 851 | 859 |
| 重庆 | 本科批 | 668 | 699 |
| 四川 | 本科批 | 639 | 698 |
| 贵州 | 本科批 | 693 | 688 |
| 云南 | 本科批 | 682 | 697 |
| 陕西 | 本科批 | 643 | 699 |
| 甘肃 | 本科批 | 682 | 681 |
对于2025年的录取情况,虽然具体分数线尚未公布,但可以参考往年的趋势和变化进行预测。同时,需要注意的是,不同专业的录取分数线也可能会有所不同,因此建议考生关注北京大学官方网站或相关招生信息,以获取最准确的录取信息。
希望以上信息对您有所帮助!如果您想了解更多信息,您可以继续向我提问。