2025年陕西文科680分属于极高分段,远超商洛学院(通常录取线在460-510分)及其他省内二本院校的分数线。以下是推荐可报考的大学及分数线表格:
大学名称 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 | 645 | 21 | 全国顶尖高校 |
北京大学 | 本科一批 | 643 | 26 | 含国家专项计划633分 |
复旦大学 | 本科一批 | 637 | 49 | 文科实力强劲 |
上海交通大学 | 本科一批 | 634 | 60 | 综合类名校 |
中国人民大学 | 本科一批 | 630 | 87 | 社科类顶尖 |
南京大学 | 本科一批 | 623 | 142 | 文史哲优势学科 |
浙江大学 | 本科一批 | 620 | 167 | 综合排名前列 |
武汉大学 | 本科一批 | 613 | 274 | 人文社科突出 |
说明:
680分可覆盖所有985/211高校的文科专业,建议优先选择清华大学、北京大学等顶尖学府。
商洛学院等省内二本院校分数线较低(如2024年文科最低464分),680分考生无需考虑此类院校。
具体专业分数线可能更高,建议参考目标院校官网最新数据。
如需更详细的志愿填报建议,可提供具体专业倾向或地域偏好进一步分析。