根据2024年河南省高考录取数据及2025年预测信息,理科478分在焦作市可报考的大学及推荐院校如下:
一、焦作市内高校推荐(2025年预测)
学校名称 | 层次 | 2024年理科最低分 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南理工大学(与平顶山联办) | 本科二批 | 499 | 149493 | 需关注2025年位次波动 |
焦作大学 | 专科 | 参考往年450左右 | - | 地方综合性院校 |
河南工业和信息化职业学院 | 专科 | 参考往年400左右 | - | 工科特色 |
焦作师范高等专科学校 | 专科 | 参考往年420左右 | - | 师范类 |
二、河南省内其他推荐院校(2024年数据参考)
学校名称 | 所在城市 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|---|
南阳理工学院(软件类) | 南阳 | 本科二批 | 479 | 183057 |
新乡学院 | 新乡 | 本科二批 | 478 | 184813 |
河南农业大学(中外合作) | 郑州 | 本科二批 | 477 | 186562 |
三、省外备选院校(2024年数据参考)
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
广西师范大学(中高计划) | 广西 | 本科二批 | 478 | 中外合作项目 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科二批 | 478 | 独立学院 |
山东交通学院(中外合作) | 山东 | 本科二批 | 478 | 需较高学费 |
注意事项:
2025年实际录取需以当年位次为准,建议478分考生重点参考184813名左右的院校;
专科院校分数线为预估范围,建议结合专业选择;
中外合作或联办项目学费较高,需谨慎选择。