根据2025年陕西高考文科560分左右的分数和位次(约2300-2400名),以下是推荐的大学列表,分为省内和省外高校,并附上录取分数及位次参考:
一、省内推荐高校
院校名称 | 属性 | 2024最低分 | 2024最低位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | 公办 | 559 | 2440 | 本一批 | 教育部直属,211高校 |
陕西师范大学(国家专项) | 公办 | 562 | 2192 | 本一批 | 面向贫困地区定向招生 |
西安电子科技大学 | 公办 | 555 | 2788 | 本一批 | 理工强校,文科专业较少 |
西北大学 | 公办 | 553 | 2974 | 本一批 | 综合类,省属重点 |
商洛学院 | 公办 | 464 | 21572 | 本二批 | 地方应用型高校,保底选择 |
二、省外推荐高校
院校名称 | 省份 | 2024最低分 | 2024最低位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
首都经济贸易大学 | 北京 | 562 | 2236 | 本一批 | 财经类特色高校 |
苏州大学(国家专项) | 江苏 | 561 | 2324 | 本一批 | 211高校,专项计划 |
华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 560 | 2342 | 本一批 | 教育部直属师范类211 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 559 | 2434 | 本一批 | 211高校,文科专业较少 |
西南交通大学 | 四川 | 562 | 2256 | 本一批 | 理工类强校,文科实力均衡 |
说明:
分数参考:表中数据基于2024年陕西文科录取情况,2025年实际分数线可能小幅波动,建议结合当年位次调整志愿。
商洛学院:作为本地保底院校,其文科录取线较低(2024年最低464分),但560分远超该校层次,建议优先冲刺更高层次高校。
国家专项:符合条件考生可关注专项计划,通常分数略低于普通批次。
如需更详细专业分数线或其他省份高校推荐,可进一步提供信息。
本文【商洛市560分左右文科能上什么大学(2025年推荐)】由作者
赵老师
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。