根据2025年最新信息,淮南市文科680分左右的考生属于高分段,可以报考以下大学(含省内及省外推荐):
推荐院校及分数线参考(2025年预估)
学校名称 | 所在地 | 2024历史类分数线 | 2025预估分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 合肥 | 670 | ≥680 | 理科强校,文科名额极少 |
南京大学 | 南京 | 685 | ≥690 | 人文社科传统强校 |
武汉大学 | 武汉 | 678 | ≥685 | 法学/档案学全国前三 |
复旦大学 | 上海 | 693 | ≥700 | 新闻/经济/国际政治领先 |
安徽大学 | 合肥 | 596 | 605-615 | 省内文科最强综合性大学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 宣城 | 591 | 600-610 | 006专业组含优质文科专业 |
安徽师范大学 | 芜湖 | 582 | 590-600 | 师范类TOP1 |
冲稳保策略建议:
冲:南京大学、武汉大学(需关注专业限制)
稳:中国科学技术大学(文科名额少,需谨慎)、安徽大学(省内保底优选)
保:合肥工业大学(宣城校区)、安徽师范大学
注:2025年具体分数线需以6月官方公布为准,建议结合全省排名(如2024年680分约对应文科前200名)调整志愿。
如需更详细的专业录取分或最新动态,可访问。