根据2024年河南省高考录取数据(2025年最新数据暂未公布),理科340分左右的考生可报考的院校主要为专科批次的学校,尤其是濮阳本地或河南省内录取分数线较低的专科院校。以下是具体推荐及分数线表格:
2025年推荐院校(理科340分左右)
1. 濮阳市本地专科院校
学校名称 | 办学层次 | 性质 | 2024年理科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
濮阳职业技术学院 | 专科 | 公办 | 未公布 | 参考文科404分 |
濮阳医学高等专科学校 | 专科 | 公办 | 379 | |
濮阳石油化工职业技术学院 | 专科 | 公办 | 296 | |
濮阳科技职业学院 | 专科 | 公办 | 未公布 |
2. 河南省内其他低分专科院校
学校名称 | 所在地 | 2024年理科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
郑州电子信息职业技术学院 | 郑州 | 276 | |
郑州城建职业学院 | 郑州 | 216 | |
郑州轨道工程职业学院 | 郑州 | 240 | |
信阳工程职业学院 | 信阳 | 211 | |
河南工业贸易职业学院 | 郑州 | 354 | |
郑州电力职业技术学院 | 郑州 | 194 |
3. 省外专科院校
学校名称 | 所在地 | 2024年理科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
河北石油职业技术大学 | 河北 | 342 | |
常州工程职业技术学院 | 江苏 | 342 | |
广东理工职业学院 | 广东 | 342 | |
吉林建筑科技学院 | 吉林 | 342 | |
宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 342 |
填报建议:
冲刺院校:濮阳医学高等专科学校(379分)、河南工业贸易职业学院(354分)。
稳妥院校:濮阳石油化工职业技术学院(296分)、郑州电子信息职业技术学院(276分)。
保底院校:濮阳职业技术学院(参考文科404分)、郑州城建职业学院(216分)。
以上数据基于2024年录取分数线,2025年分数线可能会有小幅波动,建议结合当年一分一段表调整。如需进一步了解具体专业或最新招生计划,可咨询河南省教育考试院或相关院校官网。