根据2024年的录取数据和2025年的预测分析,遂宁市高考666分左右的考生可以考虑以下大学:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年参考分数/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 公办 | 北京 | 646/-- | 本科一批 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 639/34 | 本科一批 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 639/34 | 本科一批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 632/94 | 本科一批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 630/109 | 本科一批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 627/160 | 本科一批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 626/175 | 本科一批 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 620/321 | 本科一批 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 618/372 | 本科一批 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 617/398 | 本科一批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 615/464 | 本科一批 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 614/501 | 本科提前批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 612/600 | 本科一批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 610/688 | 本科一批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 609/741 | 本科一批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 608/796 | 本科一批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 607/848 | 本科提前批 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 606/898 | 本科一批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 605/969 | 本科一批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 605/969 | 本科一批 |
说明:
以上数据基于2024年录取分数线,2025年分数线可能会有波动,建议考生关注各高校最新招生简章。
666分在2025年属于高分,可以冲击顶尖高校,但需结合专业选择(如医学、计算机等热门专业分数可能更高)。
遂宁本地高校(如遂宁大学)录取线较低(约500分左右),666分远超其要求,建议优先选择全国重点大学。
如需更详细的专业分数线或报考策略,可咨询四川省教育考试院或相关高校招生办。
本文【遂宁市666分左右能上什么大学(2025年推荐)】由作者
枫叶飘零
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。