根据2025年四川省高考录取参考数据(基于2024年分数线及位次),理科531分(参考2024年位次约19,272名)可报考的大学如下表所示。需要注意的是,2025年四川实行新高考“3+1+2”模式,物理类/历史类分数线可能有所调整,建议结合最新政策填报志愿。
2025年推荐院校(理科531分左右)
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024参考分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
成都大学 | 四川 | 公办 | 533/18,257 | 本科二批 | 省内重点二本 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 公办 | 533/18,257 | 本科一批 | 海洋特色专业 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 公办 | 532/18,747 | 本科一批 | 211工程院校 |
重庆中医药学院 | 重庆 | 公办 | 532/18,747 | 本科二批 | 医学类新校 |
海南师范大学 | 海南 | 公办 | 532/18,747 | 本科一批 | 师范类院校 |
浙江工商大学 | 浙江 | 公办 | 531/19,272 | 本科一批 | 财经类强校 |
广东金融学院 | 广东 | 公办 | 531/19,272 | 本科二批 | 金融特色 |
云南师范大学 | 云南 | 公办 | 531/19,272 | 本科二批 | 省属师范 |
三峡大学 | 湖北 | 公办 | 530/19,830 | 本科一批 | 水利电力优势 |
重庆科技大学 | 重庆 | 公办 | 529/20,373 | 本科二批 | 理工类院校 |
注意事项:
分数线浮动:表中数据参考2024年录取情况,2025年物理类分数线可能略有波动,建议考生结合一分一段表定位实际位次。
志愿策略:可采取“冲稳保”策略,如冲刺东北林业大学(532分)、保底重庆科技大学(529分)。
本地院校:遂宁本地仅有四川职业技术学院(专科),本科需选择省内或省外院校。
如需更详细的专业录取分或最新政策,可访问查询。