根据2025年河南理科分数线及院校录取数据,497分(超二本线101分)可报考以下院校,分为本科二批和优质专科两类推荐:
一、本科二批院校推荐(2024年参考)
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024理科分数线 | 批次 |
---|---|---|---|---|
新乡学院 | 河南新乡 | 公办 | 498 | 本科二批 |
河南城建学院 | 河南平顶山 | 公办 | 498 | 本科二批 |
平顶山学院 | 河南平顶山 | 公办 | 497 | 本科二批 |
南阳理工学院 | 河南南阳 | 公办 | 496 | 本科二批 |
安阳工学院 | 河南安阳 | 公办 | 495 | 本科二批 |
商丘师范学院 | 河南商丘 | 公办 | 468 | 本科二批 |
二、优质专科院校推荐(省内)
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024理科分数线 | 批次 |
---|---|---|---|---|
漯河医学高等专科学校 | 河南漯河 | 公办 | 368 | 专科批 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南郑州 | 公办 | 392 | 专科批 |
河南医学高等专科学校 | 河南郑州 | 公办 | 398 | 专科批 |
说明:
本科院校数据参考2024年河南二本线(396分),497分可冲刺公办二本院校;
专科院校为保底选择,漯河医专等省内优质专科录取分较低;
2025年实际录取需结合当年招生计划及位次调整,建议填报时设置梯度志愿。
本文【漯河市497多分理科能上什么大学(2025年推荐)】由作者
灯塔何老师
提供。
该文观点仅代表作者本人,
高考01网
信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,
若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。