大学生体育普考(即体质测试)通常包含以下项目和标准,并附上表格形式的总结:
大学生体测项目及评分标准表
项目 | 男生标准(及格/满分) | 女生标准(及格/满分) | 占总成绩比例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
身高体重(BMI) | 17.9~23.9(满分) | 17.2~23.9(满分) | 15% | BMI=frac{体重(kg)}{身高(m)} |
肺活量 | 3100ml(及格)~5040ml(满分) | 2000ml(及格)~3400ml(满分) | 15% | |
50米跑 | 9.1秒(及格)~6.7秒(满分) | 10.3秒(及格)~7.5秒(满分) | 20% | 精确到小数点后一位 |
坐位体前屈 | 3.7cm(及格)~24.9cm(满分) | 6cm(及格)~25cm(满分) | 10% | 测试两次取最佳成绩 |
立定跳远 | 208cm(及格)~273cm(满分) | 151cm(及格)~207cm(满分) | 10% | |
引体向上(男) | 10次(及格)~19次(满分) | - | 10% | 女生不测试 |
仰卧起坐(女) | - | 26次/分钟(及格)~56次(满分) | 10% | 男生不测试 |
1000米/800米跑 | 4分32秒(及格)~3分17秒(满分) | 4分34秒(及格)~3分18秒(满分) | 20% | 男生1000米,女生800米 |
注意事项:
免测/缓测:身体原因可申请免测或缓测,需提供医院证明。
成绩影响:体测成绩与评优、奖学金挂钩,不及格需补考,多次不及格可能影响毕业。
测试时间:通常每学年一次(多在9月)。
表格来源说明:
数据综合自全国大学生体测标准,部分项目因学校或地区可能微调,建议以本校具体通知为准。
如需更详细的评分细则(如分年龄段标准),可参考官方文件。